ボディラインに調和する足元は、
その車格にふさわしい上質さを求められます
CORART A7+は、
フラッグシップモデルの意匠を受け継ぎながら
22インチのサイズ感でセダンやクーペにふさわしい
プロポーションを実現しました
繊細に伸びるスポークが放つのは、
軽やかさと洗練が交差する上質な存在感
CORART A7+ — 静かに惹きつける、美しさを
SIZE | STANDARD Adisk | DEEP RIM Hdisk | ||
---|---|---|---|---|
INSET(リムの深さ)mm | INSET(リムの深さ)mm | |||
オーダーインセット:1 | オーダーインセット:2 | オーダーインセット:1 | オーダーインセット:2 | |
22×8.5J | 39(47)~22(64) | 21(65)~4(82) | 43(47)~26(64) | 25(65)~8(82) |
22×9.0J | 45(47)~16(76) | 15(77)~ -2(94) | 49(47)~20(76) | 19(77)~2(94) |
22×9.5J | 51(47)~10(88) | 9(89)~ -8(106) | 55(47)~14(88) | 13(89)~ -4(106) |
22×10.0J | 58(47)~3(102) | 2(103)~ -15(120) | 62(47)~7(102) | 6(103)~ -11(120) |
22×10.5J | 64(47)~ -3(114) | -4(115)~ -21(132) | 68(47)~1(114) | 0(115)~ -17(132) |
22×11.0J | 70(47)~ -9(126) | -10(127)~ -27(144) | 74(47)~ -5(126) | -6(127)~ -23(144) |
22×11.5J | 77(47)~ -16(140) | -17(141)~ -34(158) | 81(47)~ -12(140) | -13(141)~ -30(158) |
P.C.D.範囲 | 5H-112~120 |
SIZE | DEEP RIM Odisk | BIG CALIPER Rdisk | ||
---|---|---|---|---|
INSET(リムの深さ)mm | INSET(リムの深さ)mm | |||
オーダーインセット:1 | オーダーインセット:2 | オーダーインセット:1 | オーダーインセット:2 | |
22×8.5J | 48(47)~31(64) | 30(65)~13(82) | 32(47)~15(64) | 14(65)~ -3(82) |
22×9.0J | 54(47)~25(76) | 24(77)~7(94) | 38(47)~9(76) | 8(77)~ -9(94) |
22×9.5J | 60(47)~19(88) | 18(89)~1(106) | 44(47)~3(88) | 2(89)~ -15(106) |
22×10.0J | 67(47)~12(102) | 11(103)~ -6(120) | 51(47)~ -4(102) | -5(103)~ -22(120) |
22×10.5J | 73(47)~6(114) | 5(115)~ -12(132) | 57(47)~ -10(114) | -11(115)~ -28(132) |
22×11.0J | 79(47)~0(126) | -1(127)~ -18(144) | 63(47)~ -16(126) | -17(127)~ -34(144) |
22×11.5J | 86(47)~ -7(140) | -8(141)~ -25(158) | 70(47)~ -23(140) | -24(141)~ -41(158) |
P.C.D.範囲 | 5H-112~120 |
SIZE | ディスクカラー | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STANDARD COLOR | BRU/SKB | MBU/BUA | PP2 | |||||
ブラック(B) マットブラック(MBL) ガンメタ(GM) マットカーボン(MGM) シルバー(S) ホワイト(WHT) |
ブラッシュド ショットアノダイズドブラック |
マットブラッシュド トランスグレーブラッシュド |
バフフィニッシュ パウダーコート |
|||||
22×8.5J | ¥215,000 | F | ¥238,000 | F | ¥243,000 | F | ¥253,000 | F |
22×9.0J | ¥219,000 | F | ¥242,000 | F | ¥247,000 | F | ¥257,000 | F |
22×9.5J | ¥223,000 | F | ¥246,000 | F | ¥251,000 | F | ¥261,000 | F |
22×10.0J | ¥228,000 | F | ¥251,000 | F | ¥256,000 | F | ¥266,000 | F |
22×10.5J | ¥232,000 | F | ¥255,000 | F | ¥260,000 | F | ¥270,000 | F |
22×11.0J | ¥237,000 | F | ¥260,000 | F | ¥265,000 | F | ¥275,000 | F |
22×11.5J | ¥242,000 | F | ¥265,000 | F | ¥270,000 | F | ¥280,000 | F |
※表示は税抜価格です。