その佇まいが変わるだけで、
クルマの存在感に違いが生まれます
ラグジュアリーSUVの風格には、
上質な足元がよく映えます
24インチの大口径に鍛造ならではの強さと
繊細なディテールを融合させ
上質な造形とパーソナライズ可能な仕様で、
愛車に、ひとつ上のスタイルを添えます
CORART A7 — “らしさ”をもう一歩先へ
SIZE | STANDARD A disk | DEEP RIM H disk | DEEP RIM O disk | BIG CALIPER R disk | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
リムの深さ(mm) | リムの深さ(mm) | リムの深さ(mm) | リムの深さ(mm) | |||||||||||||||||
44 | 57 | 69 | 82 | 95 | 44 | 57 | 69 | 82 | 95 | 44 | 57 | 69 | 82 | 95 | 44 | 57 | 69 | 82 | 95 | |
24×8.5J | 16 | 3 | 20 | 7 | 31 | 18 | 0 | -13 | ||||||||||||
24×9.0J | 22 | 10 | -3 | 26 | 14 | 1 | 37 | 25 | 12 | 6 | -6 | -19 | ||||||||
24×9.5J | 29 | 16 | 3 | -9 | 33 | 20 | 7 | -5 | 44 | 31 | 18 | 6 | 13 | 0 | -13 | -25 | ||||
24×10.0J | 35 | 22 | 10 | -3 | -16 | 39 | 26 | 14 | 1 | -12 | 50 | 37 | 25 | 12 | -1 | 19 | 6 | -6 | -19 | -32 |
24×10.5J | 29 | 16 | 3 | -9 | 33 | 20 | 7 | -5 | 44 | 31 | 18 | 6 | 13 | 0 | -13 | -25 | ||||
24×11.0J | 22 | 10 | -3 | 26 | 14 | 1 | 37 | 25 | 12 | 6 | -6 | -19 | ||||||||
24×11.5J | 16 | 3 | 20 | 7 | 31 | 18 | 0 | -13 | ||||||||||||
24×12.0J | 10 | 14 | 25 | -6 | ||||||||||||||||
P.C.D.範囲 | 5H-112 〜 5H-150 / 6H-139.7 |
SIZE | ディスクカラー | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
STANDARD COLOR | BRU/SKB | PP2 | ||||
ブラック(B) マットブラック(MBL) ガンメタ(GM) マットカーボン(MGM) シルバー(S) ホワイト(WHT) |
ブラッシュドショットアノダイズドブラック | バフフィニッシュパウダーコート | ||||
24×8.5J | ¥280,000 | F | ¥305,000 | F | ¥325,000 | F |
24×9.0J | ¥285,000 | F | ¥310,000 | F | ¥330,000 | F |
24×9.5J | ¥290,000 | F | ¥315,000 | F | ¥335,000 | F |
24×10.0J | ¥295,000 | F | ¥320,000 | F | ¥340,000 | F |
24×10.5J | ¥299,000 | F | ¥324,000 | F | ¥344,000 | F |
24×11.0J | ¥304,000 | F | ¥329,000 | F | ¥349,000 | F |
24×11.5J | ¥309,000 | F | ¥334,000 | F | ¥354,000 | F |
24×12.0J | ¥314,000 | F | ¥339,000 | F | ¥359,000 | F |
※表示は税抜価格です。