- << Back to TOP |
- PRODUCTS >
- FLOOR MAT
【全車種対応】
※ハイクラスに関しましては混合色の設定となります。
※3タイプとも車輛難燃規格適合品です。
※ワゴン車はフロアシートアレンジの確認が必要となります。
※その他の車種に関しても、お問い合わせ下さい。
※3タイプとも車輛難燃規格適合品です。
※ワゴン車はフロアシートアレンジの確認が必要となります。
※その他の車種に関しても、お問い合わせ下さい。
※製品は「ARTISAN SPIRITS」のレッドタブが入ります。
■ レギュラークラス (密度740g/m² 毛足10mm) |
||
ブラック |
グレー |
ベージュ |
■ ミドルクラス (密度1400g/m² 毛足13mm) |
||
ブラック |
グレー |
ベージュ |
■ ハイクラス (密度1700g/m² 毛足17mm) |
||
ブラック |
ベージュ |
設定リスト ※表示は税抜価格です。
車種 | 型式 | レギュラークラス | ミドルクラス | ハイクラス |
---|
密度740g/m² 毛足10mm | 密度1400g/m² 毛足13mm | 密度1700g/m² 毛足17mm | |||
LS | USF/UVF 4# | ¥30,000 H | ¥40,000 H | ¥45,000 H | |
GS | UZS/GRS 19#/GWL/GRL 1# | ¥30,000 H | ¥40,000 H | ¥45,000 H | |
RC F | USC10 | ¥30,000 H | ¥40,000 H | ¥45,000 H | |
SC / SOARER | UZZ4# | ¥30,000 H | ¥40,000 H | ¥45,000 H | |
IS | GSE2# | ¥30,000 H | ¥40,000 H | ¥45,000 H | |
RX | GYL 1#W | ¥30,000 H | ¥40,000 H | ¥45,000 H | |
NX | AGZ/AYZ 1# | ¥30,000 H | ¥40,000 H | ¥45,000 H | |
CELSIOR | UCF 1#, 2#, 3# | ¥25,000 H | ¥35,000 H | ¥40,000 H | |
MAJESTA | UZS 14#, 15#, 17#, 18# | ¥25,000 H | ¥35,000 H | ¥40,000 H | |
CROWN | JZS 13#, 17#, GRS 18#, 20# | ¥25,000 H | ¥35,000 H | ¥40,000 H | |
ARISTO | JZS 14#, 16# | ¥25,000 H | ¥35,000 H | ¥40,000 H | |
MARK X / MARK Ⅱ | GRX12#, JZX90 | ¥25,000 H | ¥35,000 H | ¥40,000 H | |
AVENSIS | AZT 250/250W | ※2 | ¥25,000 H | ¥35,000 H | ¥40,000 H |
WILL VS | ZEE 120 | ¥25,000 H | ¥35,000 H | ¥40,000 H | |
Vitz | RS/B/U/X | ¥25,000 H | ¥35,000 H | ¥40,000 H | |
bB | NCP3#, QNC2# | ¥20,000 H | ¥25,000 H | ¥35,000 H | |
HIACE/REGIUSACE | KDH21#/TRH 21# | ※2 | ¥20,000〜 H | ¥25,000〜 H | ¥35,000〜 H |
PRESIDENT | F50, G50 | ¥25,000 H | ¥35,000 H | ¥40,000 H | |
FUGA | Y50 | ¥25,000 H | ¥35,000 H | ¥40,000 H | |
CIMA | F50, Y33, Y32 | ¥25,000 H | ¥35,000 H | ¥40,000 H | |
CEDRIC / GLORIA | Y33, Y32 | ¥25,000 H | ¥35,000 H | ¥40,000 H | |
BENZ | W221,W220,W211,W140 | ※1 | ¥25,000 H | ¥35,000 H | ¥40,000 H |
ALPHARD | ANH 10/15W, 20/25W | ※2 | ¥60,000 H | ¥65,000 H | ¥75,000 H |
ELGRAND | E51 | ※2 | ¥60,000 H | ¥65,000 H | ¥75,000 H |
WISH | X/G | ¥60,000 H | ¥65,000 H | ¥75,000 H | |
ODYSSEY | RA1〜5 | ※2 | ¥50,000 H | ¥60,000 H | ¥65,000 H |
※1. 左ハンドルのみの設定となります。 ※2. フロアシートアレンジの確認が必要になります。