ホイールひとつでクルマの印象は一変する
その変化は乗るたびに気分を高め、
日常に小さな高揚をもたらす
だからこそ最初の一歩には、確かな美意識を
CORART A5は、ARTISANが培ってきた
造形哲学を継承しながら
鋳造製法により手に取りやすさと
高いデザイン性を両立しました
無駄をそぎ落とし洗練されたフォルムが、
日常に自然と溶け込み
あらゆるシーンにさりげなく調和します
20インチ、ステップリム対応の21インチが
多様な車種にマッチします
CORART A5 — 上質の入口に、ふさわしい入り口を
装着ホイール:CORART A5
F:20x10.5+19 TIRE 275/40R20
R:20x12.5+36 TIRE 315/35R20
装着ホイール:CORART A5
F:20x9+38(+8MM SPACER) TIRE 245/30R20
R:20x10.5+60(+10MM SPACER) TIRE 285/25R20
装着ホイール:CORART A5
F:20x9+38 TIRE 245/35R20
R:20x10+45 TIRE 265/30R20
装着ホイール:CORART A5
F:20x9+17 TIRE 255/30R20
R:20x10.5+18 TIRE 285/30R20
装着ホイール:CORART A5
F:21x9+38 TIRE 245/40R21
R:21x9+38 TIRE 245/40R21
SIZE | STANDARD A disk | DEEP RIM O disk | BIG CALIPER L disk | BIG CALIPER R disk |
---|---|---|---|---|
INSET(リムの深さ)mm | INSET(リムの深さ)mm | INSET(リムの深さ)mm | INSET(リムの深さ)mm | |
オーダーインセット | オーダーインセット | オーダーインセット | オーダーインセット | |
21x8.5J | 47(48)〜 10(85) | 54(48)〜 17(85) | 40(48)〜 3(85) | 27(48)〜 -10(85) |
21x9.0J | 53(48)〜 4(97) | 60(48)〜 11(97) | 46(48)〜 -3(97) | 33(48)〜 -16(97) |
21x9.5J | 59(48)〜 -2(109) | 66(48)〜 5(109) | 52(48)〜 -9(109) | 39(48)〜 -22(109) |
21x10.0J | 66(48)〜 -9(123) | 73(48)〜 -2(123) | 59(48)〜 -16(123) | 46(48)〜 -29(123) |
21x10.5J | 72(48)〜 -15(135) | 79(48)〜 -8(135) | 65(48)〜 -22(135) | 52(48)〜 -35(135) |
21x11.0J | 78(48)〜 -21(147) | 85(48)〜 -14(147) | 71(48)〜 -28(147) | 58(48)〜 -41(147) |
P.C.D.範囲 | 5H-100 〜 120.65 |
SIZE | STANDARD COLOR | BP/MSP | TGP | BRU | PBU | PP2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ブラック(B) マットブラック(MBL) ガンメタ(GM) マットカーボン(MGM) シルバー(S) ホワイト(WHT) |
ブラックポリッシュ シルバーポリッシュ |
トランスグレー ポリッシュ |
ブラッシュド ショットアノダイズドブラック |
ブラッシュド+ バフフィニッシュ |
バフフィニッシュ パウダーコート |
|||||||
21x8.5J | ¥107,000 | F | ¥113,000 | F | ¥116,000 | F | ¥127,000 | F | ¥135,000 | F | ¥135,000 | F |
21x9.0J | ¥109,000 | F | ¥115,000 | F | ¥118,000 | F | ¥129,000 | F | ¥137,000 | F | ¥137,000 | F |
21x9.5J | ¥111,000 | F | ¥117,000 | F | ¥120,000 | F | ¥131,000 | F | ¥139,000 | F | ¥139,000 | F |
21x10.0J | ¥113,000 | F | ¥119,000 | F | ¥122,000 | F | ¥133,000 | F | ¥141,000 | F | ¥141,000 | F |
21x10.5J | ¥115,000 | F | ¥121,000 | F | ¥124,000 | F | ¥135,000 | F | ¥143,000 | F | ¥143,000 | F |
21x11.0J | ¥117,000 | F | ¥123,000 | F | ¥126,000 | F | ¥137,000 | F | ¥145,000 | F | ¥145,000 | F |
SIZE | STANDARD A disk | DEEP RIM O disk | ||
---|---|---|---|---|
INSET(リムの深さ)mm | INSET(リムの深さ)mm | |||
オーダーインセット:1 | オーダーインセット:2 | オーダーインセット:1 | オーダーインセット:2 | |
20x8.0J | 48(41)〜 31(58) | 30(59)〜 8(81) | 55(41)〜 38(58) | 37(59)〜 15(81) |
20x8.5J | 55(41)〜 24(72) | 23(73)〜 1(95) | 62(41)〜 31(72) | 30(73)〜 8(95) |
20x9.0J | 61(41)〜 18(84) | 17(85)〜 -5(107) | 68(41)〜 25(84) | 24(85)〜 2(107) |
20x9.5J | 67(41)〜 12(96) | 11(97)〜 -11(119) | 74(41)〜 19(96) | 18(97)〜 -4(119) |
20x10.0J | 74(41)〜 5(110) | 4(111)〜 -18(133) | 81(41)〜 12(110) | 11(111)〜 -11(133) |
20x10.5J | 80(41)〜 -1(122) | -2(123)〜 -24(145) | 87(41)〜 6(122) | 5(123)〜 -17(145) |
20x11.0J | 86(41)〜 -7(134) | -8(135)〜 -30(157) | 93(41)〜 0(134) | -1(135)〜 -23(157) |
20x11.5J | 93(41)〜 -14(148) | -15(149)〜 -37(171) | 100(41)〜 -7(148) | -8(149)〜 -30(171) |
P.C.D.範囲 | 5H-100 〜 120.65 |
SIZE | BIG CALIPER L disk | BIG CALIPER R disk | ||
---|---|---|---|---|
INSET(リムの深さ)mm | INSET(リムの深さ)mm | |||
オーダーインセット:1 | オーダーインセット:2 | オーダーインセット:1 | オーダーインセット:2 | |
20x8.0J | 41(41)〜 24(58) | 23(59)〜 1(81) | 28(41)〜 11(58) | 10(59)〜 -12(81) |
20x8.5J | 48(41)〜 17(72) | 16(73)〜 -6(95) | 35(41)〜 4(72) | 3(73)〜 -19(95) |
20x9.0J | 54(41)〜 11(84) | 10(85)〜 -12(107) | 41(41)〜 -2(84) | -3(85)〜 -25(107) |
20x9.5J | 60(41)〜 5(96) | 4(97)〜 -18(119) | 47(41)〜 -8(96) | -9(97)〜 -31(119) |
20x10.0J | 67(41)〜 -2(110) | -3(111)〜 -25(133) | 54(41)〜 -15(110) | -16(111)〜 -38(133) |
20x10.5J | 73(41)〜 -8(122) | -9(123)〜 -31(145) | 60(41)〜 -21(122) | -22(123)〜 -44(145) |
20x11.0J | 79(41)〜 -14(134) | -15(135)〜 -37(157) | 66(41)〜 -27(134) | -28(135)〜 -50(157) |
20x11.5J | 86(41)〜 -21(148) | -22(149)〜 -44(171) | 73(41)〜 -34(148) | -35(149)〜 -57(171) |
P.C.D.範囲 | 5H-100 〜 120.65 |
SIZE | STANDARD COLOR | BP/MSP | TGP | BRU/SKB | PBU | PP2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ブラック(B) マットブラック(MBL) ガンメタ(GM) マットカーボン(MGM) シルバー(S) ホワイト(WHT) |
ブラックポリッシュ シルバーポリッシュ |
トランスグレー ポリッシュ |
ブラッシュド ショットアノダイズドブラック |
ブラッシュド+ バフフィニッシュ |
バフフィニッシュ パウダーコート |
|||||||
20x8.0J | ¥94,000 | F | ¥98,000 | F | ¥100,000 | F | ¥111,000 | F | ¥116,000 | F | ¥116,000 | F |
20x8.5J | ¥96,000 | F | ¥100,000 | F | ¥102,000 | F | ¥112,000 | F | ¥118,000 | F | ¥118,000 | F |
20x9.0J | ¥98,000 | F | ¥102,000 | F | ¥104,000 | F | ¥114,000 | F | ¥120,000 | F | ¥120,000 | F |
20x9.5J | ¥100,000 | F | ¥104,000 | F | ¥106,000 | F | ¥116,000 | F | ¥122,000 | F | ¥122,000 | F |
20x10.0J | ¥102,000 | F | ¥106,000 | F | ¥108,000 | F | ¥118,000 | F | ¥124,000 | F | ¥124,000 | F |
20x10.5J | ¥104,000 | F | ¥108,000 | F | ¥110,000 | F | ¥120,000 | F | ¥126,000 | F | ¥126,000 | F |
20x11.0J | ¥106,000 | F | ¥110,000 | F | ¥112,000 | F | ¥122,000 | F | ¥128,000 | F | ¥128,000 | F |
20x11.5J | ¥108,000 | F | ¥112,000 | F | ¥114,000 | F | ¥124,000 | F | ¥130,000 | F | ¥130,000 | F |
※表示は税抜価格です。