LEXUS LM 500h エアロパーツ | ARTISAN SPIRITS BLACK LABEL
LEXUS LM 500h 専用設計
純正の佇まいを崩さず
完成度を一段引き上げるために
純正の佇まいを崩さず
完成度を一段引き上げるために
純正の佇まいを崩さず 関わるべき部分だけを整える
派手さではなく 調和
静かに現れる
※FRP製品は白ゲルコート仕上げ(要塗装) CFRP製品は塗装済みとなります
| PARTS NUMBER | L-LM-23Y-63-F |
|---|---|
| 送料区分 | B6+2500 |
| To B | F |
CODE:A+B+C+E+H+L(FRONT+SIDE+REAR+GARNISH+SPOILER)
| PARTS NUMBER | L-LM-23Y-64-C |
|---|---|
| 送料区分 | B6+3500 |
| To B | GT |
CODE:A+B+C+E+H+L(FRONT+SIDE+REAR+GARNISH+SPOILER)
| 素 材 | FRP |
|---|---|
| ダウン量 | FS 約38mm / FC 約52mm(参考値) |
| 仕上げ | 未塗装(ゲルコート仕上げ / 塗装が必要) |
| 装着条件 | 穴あけ加工あり |
| PARTS NUMBER | L-LM-23Y-01-F |
| 送料区分 | B10 |
| To B | F |
CODE:A(FRONT)
| 素 材 | CFRP(INFUSION) |
|---|---|
| ダウン量 | FS 約38mm / FC 約52mm(参考値) |
| 仕上げ | クリア塗装済み |
| 装着条件 | 穴あけ加工あり |
| PARTS NUMBER | L-LM-23Y-01-C |
| 送料区分 | B10 |
| To B | GT |
CODE:A(FRONT)
| 素 材 | FRP |
|---|---|
| ダウン量 | S前側 約27mm / S後側 約34mm(参考値) |
| 仕上げ | 未塗装(ゲルコート仕上げ / 塗装が必要) |
| 装着条件 | 穴あけ加工あり |
| PARTS NUMBER | L-LM-23Y-02-F |
| 送料区分 | B5 |
| To B | F |
CODE:B(SIDE)
| 素 材 | CFRP(INFUSION) |
|---|---|
| ダウン量 | S前側 約27mm / S後側 約34mm(参考値) |
| 仕上げ | クリア塗装済み |
| 装着条件 | 穴あけ加工あり |
| PARTS NUMBER | L-LM-23Y-02-C |
| 送料区分 | B5 |
| To B | GT |
CODE:B(SIDE)
| 素 材 | FRP |
|---|---|
| ダウン量 | RS 約36mm / RC 約37mm(参考値) |
| PARTS NUMBER | L-LM-23Y-03-F |
| 仕上げ | 未塗装(ゲルコート仕上げ / 塗装が必要) |
| 装着条件 | 穴あけ加工あり |
| 送料区分 | B10 |
| To B | F |
CODE:C(REAR)
| 素 材 | CFRP(INFUSION) |
|---|---|
| ダウン量 | RS 約36mm / RC 約37mm(参考値) |
| 仕上げ | クリア塗装済み |
| 装着条件 | 穴あけ加工あり |
| PARTS NUMBER | L-LM-23Y-03-C |
| 送料区分 | B10 |
| To B | GT |
CODE:C(REAR)