- << Back to TOP |
- WHEEL >
- CORART A5
コラート エーファイブ
CORART A5
流行に左右されない、普遍の魅力。
エッジを立てた10本スポークがエレガントに、スポーティーに足元を彩るCORART A5。名前の由来は心を意味するCORAZONとARTISANからの造語です。スポークを限りなく細く軽量化し、側面に段を持たせて強度を出したスポークアレンジが繊細さと鋭さをディスクの中に両立させた、どこか彫刻のような美しさと力感を思わせる2ピースホイールです。ディスクにはバフフィニッシュやブラッシュド、ペイント等を含む多様な設定を用意し、リムも標準のバフアルマイトの他オプション5色を用意、選択肢の広いカスタマイズ性を実現しています。メイドインジャパンだからこその安心感と流行に左右されない普遍の魅力。時を経てもいつまでも履き続けられるホイールに仕上げています。
- ブラッシュド
- クリスタルシルバー ※特注色
- マットカーボン+ブラックアルマイトリム
■ CENTER CAP
- ハンドバフ
- マットブラック
- マットブラック×シルバー
- レッド
(指定代理店限定販売)
■ DISK ORDER COLOR
- ブラック(B)
- マットブラック(MBL)
- ガンメタ(GM)
- マットカーボン(MGM)
- シルバー(S)
- ホワイト(WHT)
■ RIM COLOR
- バフアルマイト(標準)
- ブラッシュド
- ブラックアルマイト
- マットブラックアルマイト
- ブロンズアルマイト
- マットブロンズアルマイト
■ SPECIFICATIONS 21inch 2PIECE/REVERSE STEP RIM ※表示は税抜価格です。
SIZE | STANDARD A disk | DEEP RIM O disk | BIG CALIPER L disk | BIG CALIPER R disk |
---|---|---|---|---|
INSET(リムの深さ)mm | INSET(リムの深さ)mm | INSET(リムの深さ)mm | INSET(リムの深さ)mm | |
オーダーインセット | オーダーインセット | オーダーインセット | オーダーインセット |
21x8.5J | 47(48)〜 10(85) | 54(48)〜 17(85) | 40(48)〜 3(85) | 27(48)〜 -10(85) |
---|---|---|---|---|
21x9.0J | 53(48)〜 4(97) | 60(48)〜 11(97) | 46(48)〜 -3(97) | 33(48)〜 -16(97) |
21x9.5J | 59(48)〜 -2(109) | 66(48)〜 5(109) | 52(48)〜 -9(109) | 39(48)〜 -22(109) |
21x10.0J | 66(48)〜 -9(123) | 73(48)〜 -2(123) | 59(48)〜 -16(123) | 46(48)〜 -29(123) |
21x10.5J | 72(48)〜 -15(135) | 79(48)〜 -8(135) | 65(48)〜 -22(135) | 52(48)〜 -35(135) |
21x11.0J | 78(48)〜 -21(147) | 85(48)〜 -14(147) | 71(48)〜 -28(147) | 58(48)〜 -41(147) |
P.C.D.範囲 | 5H-100 〜 120.65 |
SIZE | OrderColor | BP/MSP | TGP | BRU | PBU | PP2 |
---|---|---|---|---|---|---|
塗装 | ブラックポリッシュ シルバーポリッシュ |
トランスグレー ポリッシュ |
ブラッシュド ショットアノダイズドブラック |
ブラッシュド+ バフフィニッシュ |
バフフィニッシュ パウダーコート |
21x8.5J | ¥107,000 | F | ¥113,000 | F | ¥116,000 | F | ¥127,000 | F | ¥135,000 | F | ¥135,000 | F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21x9.0J | ¥109,000 | F | ¥115,000 | F | ¥118,000 | F | ¥129,000 | F | ¥137,000 | F | ¥137,000 | F |
21x9.5J | ¥111,000 | F | ¥117,000 | F | ¥120,000 | F | ¥131,000 | F | ¥139,000 | F | ¥139,000 | F |
21x10.0J | ¥113,000 | F | ¥119,000 | F | ¥122,000 | F | ¥133,000 | F | ¥141,000 | F | ¥141,000 | F |
21x10.5J | ¥115,000 | F | ¥121,000 | F | ¥124,000 | F | ¥135,000 | F | ¥143,000 | F | ¥143,000 | F |
21x11.0J | ¥117,000 | F | ¥123,000 | F | ¥126,000 | F | ¥137,000 | F | ¥145,000 | F | ¥145,000 | F |
■ SPECIFICATIONS 20inch 2PIECE/FULL REVERSE ※表示は税抜価格です。
SIZE | STANDARD A disk | DEEP RIM O disk | ||
---|---|---|---|---|
INSET(リムの深さ)mm | INSET(リムの深さ)mm | |||
オーダーインセット:1 | オーダーインセット:2 | オーダーインセット:1 | オーダーインセット:2 |
20x8.0J | 48(41)〜 31(58) | 30(59)〜 8(81) | 55(41)〜 38(58) | 37(59)〜 15(81) |
---|---|---|---|---|
20x8.5J | 55(41)〜 24(72) | 23(73)〜 1(95) | 62(41)〜 31(72) | 30(73)〜 8(95) |
20x9.0J | 61(41)〜 18(84) | 17(85)〜 -5(107) | 68(41)〜 25(84) | 24(85)〜 2(107) |
20x9.5J | 67(41)〜 12(96) | 11(97)〜 -11(119) | 74(41)〜 19(96) | 18(97)〜 -4(119) |
20x10.0J | 74(41)〜 5(110) | 4(111)〜 -18(133) | 81(41)〜 12(110) | 11(111)〜 -11(133) |
20x10.5J | 80(41)〜 -1(122) | -2(123)〜 -24(145) | 87(41)〜 6(122) | 5(123)〜 -17(145) |
20x11.0J | 86(41)〜 -7(134) | -8(135)〜 -30(157) | 93(41)〜 0(134) | -1(135)〜 -23(157) |
20x11.5J | 93(41)〜 -14(148) | -15(149)〜 -37(171) | 100(41)〜 -7(148) | -8(149)〜 -30(171) |
P.C.D.範囲 | 5H-100 〜 120.65 |
SIZE | BIG CALIPER L disk | BIG CALIPER R disk | ||
---|---|---|---|---|
INSET(リムの深さ)mm | INSET(リムの深さ)mm | |||
オーダーインセット:1 | オーダーインセット:2 | オーダーインセット:1 | オーダーインセット:2 |
20x8.0J | 41(41)〜 24(58) | 23(59)〜 1(81) | 28(41)〜 11(58) | 10(59)〜 -12(81) |
---|---|---|---|---|
20x8.5J | 48(41)〜 17(72) | 16(73)〜 -6(95) | 35(41)〜 4(72) | 3(73)〜 -19(95) |
20x9.0J | 54(41)〜 11(84) | 10(85)〜 -12(107) | 41(41)〜 -2(84) | -3(85)〜 -25(107) |
20x9.5J | 60(41)〜 5(96) | 4(97)〜 -18(119) | 47(41)〜 -8(96) | -9(97)〜 -31(119) |
20x10.0J | 67(41)〜 -2(110) | -3(111)〜 -25(133) | 54(41)〜 -15(110) | -16(111)〜 -38(133) |
20x10.5J | 73(41)〜 -8(122) | -9(123)〜 -31(145) | 60(41)〜 -21(122) | -22(123)〜 -44(145) |
20x11.0J | 79(41)〜 -14(134) | -15(135)〜 -37(157) | 66(41)〜 -27(134) | -28(135)〜 -50(157) |
20x11.5J | 86(41)〜 -21(148) | -22(149)〜 -44(171) | 73(41)〜 -34(148) | -35(149)〜 -57(171) |
P.C.D.範囲 | 5H-100 〜 120.65 |
SIZE | OrderColor | BP/MSP | TGP | BRU/SKB | PBU | PP2 |
---|---|---|---|---|---|---|
塗装 | ブラックポリッシュ シルバーポリッシュ |
トランスグレー ポリッシュ |
ブラッシュド ショットアノダイズドブラック |
ブラッシュド+ バフフィニッシュ |
バフフィニッシュ パウダーコート |
20x8.0J | ¥94,000 | F | ¥98,000 | F | ¥100,000 | F | ¥111,000 | F | ¥116,000 | F | ¥116,000 | F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20x8.5J | ¥96,000 | F | ¥100,000 | F | ¥102,000 | F | ¥112,000 | F | ¥118,000 | F | ¥118,000 | F |
20x9.0J | ¥98,000 | F | ¥102,000 | F | ¥104,000 | F | ¥114,000 | F | ¥120,000 | F | ¥120,000 | F |
20x9.5J | ¥100,000 | F | ¥104,000 | F | ¥106,000 | F | ¥116,000 | F | ¥122,000 | F | ¥122,000 | F |
20x10.0J | ¥102,000 | F | ¥106,000 | F | ¥108,000 | F | ¥118,000 | F | ¥124,000 | F | ¥124,000 | F |
20x10.5J | ¥104,000 | F | ¥108,000 | F | ¥110,000 | F | ¥120,000 | F | ¥126,000 | F | ¥126,000 | F |
20x11.0J | ¥106,000 | F | ¥110,000 | F | ¥112,000 | F | ¥122,000 | F | ¥128,000 | F | ¥128,000 | F |
20x11.5J | ¥108,000 | F | ¥112,000 | F | ¥114,000 | F | ¥124,000 | F | ¥130,000 | F | ¥130,000 | F |
■鋳造ホイール
■付属品:ARTISANセンターキャップ(4種類[ハンドバフ / マットブラック / マットブラック×シルバー文字 / レッド(指定代理店限定販売)]よりご指定ください。
※ご指定のない場合はマットブラック×シルバー文字が付属になりますので、ご了承ください)、エアバルブ ※ナット及びボルトは、別売となります。
■補修用パーツ:ARTISANセンターキャップ 単色(ハンドバフ / マットブラック)各¥3,000、ARTISANセンターキャップ(マットブラック×シルバー文字 / レッド)¥3,500、エアバルブ ¥2,000
■ディスクオーダーカラー(6色)【同価格】:ブラック(B)、マットブラック(MBL)、ガンメタ(GM)、マットカーボン(MGM)、シルバー(S)、ホワイト(WHT)
※特注色は プラス ¥3,000/本
■20インチ(ダグリップ)21インチ(ステップリム)
■標準リム:バフアルマイト
■オプションリムカラー(5色):
20inch ¥25,000/本、21inch ¥27,000/本 ブラックアルマイト、マットブラックアルマイト、ブロンズアルマイト、マットブロンズアルマイト
20inch ¥15,000/本、21inch ¥17,000/本 ブラッシュド
■TPMS:取り付け対応可能 ※注文時にお申し出ください。
※21inchリム深さ69mm未満はリム勘合部よりディスクが突出しますのでご注意下さい。(リムフランジよりの突出はありません。)
※仕様により納期がかかる場合がございますので、予めご了承ください。
JWL・VIA規格:705KG適合品
■付属品:ARTISANセンターキャップ(4種類[ハンドバフ / マットブラック / マットブラック×シルバー文字 / レッド(指定代理店限定販売)]よりご指定ください。
※ご指定のない場合はマットブラック×シルバー文字が付属になりますので、ご了承ください)、エアバルブ ※ナット及びボルトは、別売となります。
■補修用パーツ:ARTISANセンターキャップ 単色(ハンドバフ / マットブラック)各¥3,000、ARTISANセンターキャップ(マットブラック×シルバー文字 / レッド)¥3,500、エアバルブ ¥2,000
■ディスクオーダーカラー(6色)【同価格】:ブラック(B)、マットブラック(MBL)、ガンメタ(GM)、マットカーボン(MGM)、シルバー(S)、ホワイト(WHT)
※特注色は プラス ¥3,000/本
■20インチ(ダグリップ)21インチ(ステップリム)
■標準リム:バフアルマイト
■オプションリムカラー(5色):
20inch ¥25,000/本、21inch ¥27,000/本 ブラックアルマイト、マットブラックアルマイト、ブロンズアルマイト、マットブロンズアルマイト
20inch ¥15,000/本、21inch ¥17,000/本 ブラッシュド
■TPMS:取り付け対応可能 ※注文時にお申し出ください。
※21inchリム深さ69mm未満はリム勘合部よりディスクが突出しますのでご注意下さい。(リムフランジよりの突出はありません。)
※仕様により納期がかかる場合がございますので、予めご了承ください。
JWL・VIA規格:705KG適合品
■ ARTISANSPIRITS LOCK&NUT KIT
【キット内容】 LUG NUT(21HEX)x 16PCS / LOCK NUT x 4PCS(ARTISANロゴ入り)/ キーアダプター(21/22HEX 2段キー)x 1PCS
サイズ | カラー | 税抜価格 | 納期 | tob |
---|
M12 x P1.5 | CHROME | ¥7,000 | ASK | G |
---|---|---|---|---|
M12 x P1.5 | BLACK | ¥8,000 | ASK | G |
M14 x P1.5 | CHROME | ¥10,000 | ASK | G |
M14 x P1.5 | BLACK | ¥11,000 | ASK | G |